スポンサーリンク

長期にわたり安定し年単位でも負けにくいユロドル専用EAを紹介します。

EUR/USシステムトレード

-トレード内容-

★ナンピン無し、マーチンゲール無し
★GMT+3 買1:00 買18:00 売23:00 売0:00 売1:00
それぞれの時間帯に一定の条件を満たすとエントリーを行います。
★1日に最大5回のエントリーがあります
★損切り約50pip、利確約10pip

下記はFXCMでのバックテスト結果です
(OANDA JPでも稼働しますが、両建てができないのでエントリー回数が減ってしまいます)

1_20150414191852cb0.png

2TesterGraph.gif

詳細はこちら

《バックテストの結果》

スタート100万 ロット1万通貨固定 スプレッド1.0 バックテスト FXCM
2002年 1348pip 取引数690 PF1.24 DD612pip(5.72%)  勝率84% +13%
2003年 990pip 取引数748 PF1.15 DD587pip(5.29%)  勝率82% +9%
2004年 2422pip 取引数802 PF1.41 DD452pip(2.60%)  勝率85% +24%
2005年 2188pip 取引数760 PF1.38 DD384pip(3.34%)  勝率85% +21%
2006年 1787pip 取引数735 PF1.30 DD735pip(3.63%)  勝率84% +17%
2007年 2186pip 取引数730 PF1.41 DD443pip(3.58%)  勝率85% +21%
2008年 1334pip 取引数1080 PF1.12 DD832pip(6.84%)  勝率81% +13%
2009年 1674pip 取引数852 PF1.21 DD481pip(4.15%)  勝率82% +16%
2010年 1554pip 取引数809 PF1.20 DD679pip(5.64%)  勝率82% +15%
2011年 2759pip 取引数812 PF1.40 DD590pip(5.26%)  勝率84% +27%
2012年 -182pip 取引数752 PF0.98 DD1109pip(10.22% )勝率79% -1%
2013年 2005pip取引数704 PF1.34 DD517pip(4.59%) 勝率84% -20%
2014年 2165pip取引数662 PF1.43 DD581pip(4.74%) 勝率85% -21%
2015年~4/14日 1316pip 取引数 217 DD257(2.28%)  勝率88% +13%

短期的に資金が増えるようなシステムではありません、
派手さはありませんが年平均+16%と安定して勝っていけるシステムです。

スポンサーリンク
おすすめの記事